Quêtes de donjon
278 quêtes réparties dans 23 donjons. Ouvre un donjon pour voir ses quêtes, et prends-les avant d’entrer : dans Forever, elles rapportent beaucoup plus d’expérience que dans Classic.
Avec un filtre de faction, les quêtes dont la source ne précise pas la faction restent affichées : elles sont souvent ouvertes à tous.
Niveaux 10 à 20
La Salle des Thanesniv. 13-204 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Une vieille rancune ★ Nouvelle Faldrim Anvilmar | 15 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
| Des héritages précieux ★ Nouvelle Héritage nain ×8 | 15 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
| Les morts sans repos ★ Nouvelle Apparition enragée ×15; Âme tourmentée ×10 | 15 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
| Incursion dans le vieux Forgefer ★ Nouvelle étape 2 sur 2 Tête de Durgen Marteau-funèbre | 16 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Roi Magni Bronzebeard — Forgefer (39,6, 55,6) | — |
Le Gouffre de Ragefeuniv. 13-186 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Tester la force de l'ennemi Trogg Ragefeu x 8; Chaman Ragefeu x 8 | 15 | Horde | Rahauro — Les Pitons-du-Tonnerre (70,8, 31,6) | 7 pa |
| Ennemis cachés étape 2 sur 4 Bazzalan; Jergosh l'Invocateur | 16 | Horde | Thrall — Orgrimmar (31,7, 38,0) | 8 pa |
| Rapporter la sacoche perdue étape 2 sur 2 Sacoche du Totem sinistre | 16 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Rahauro — Les Pitons-du-Tonnerre (70,8, 31,6) | — |
| À la recherche de la sacoche perdue étape 1 sur 2 | 16 | Horde | Rahauro — Les Pitons-du-Tonnerre (70,8, 31,6) | — |
| Tuer la bête Coeur de Taragaman l'Affameur | 16 | Horde | Neeru Fireblade — Orgrimmar (49,5, 50,4) | 8 pa |
| Le pouvoir de détruire... Sorts des Ombres; Incantations du Néant | 16 | Horde | Varimathras — Fossoyeuse (56,4, 92,6) | — |
Cavernes des Lamentationsniv. 15-2410 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Hamuul Runetotem étape 1 sur 3 | 16 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Hamuul Totem-runique | — |
| Nara Wildmane étape 2 sur 3 | 16 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Nara Wildmane — Les Pitons-du-Tonnerre (75,6, 31,2) | — |
| Les peaux communes Peau de déviant x 20 | 17 | — | Nalpak | |
| Fleur de serpent Fleur de serpent x 10 | 18 | Horde | Apothicaire Zamah — Les Pitons-du-Tonnerre (23,0, 21,0) | — |
| Les potions d'intelligence Essence de lamentation x 6 | 18 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Mebok Mizzyrix — Les Tarides (62,4, 37,6) | 10 pa |
| Fuite de porto aux docks Porto vieux de 99 ans | 18 | — | Grutier Bigglefuzz — Les Tarides (63,0, 37,4) | 10 pa |
| L'éradication des Déviants Ravageur déviant x 7; Vipère déviante x 7; Glacial déviant x 7; Croc-d'effroi déviant x 7 | 21 | — | Ebru | — |
| Les druides du Croc étape 3 sur 3 Gemme de Cobrahn; Gemme d'Anacondra; Gemme de Pythas; Gemme de Serpentis | 22 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Nara Wildmane — Les Pitons-du-Tonnerre (75,6, 31,2) | — |
| L'Eclat luminescent Parler à quelqu'un de l'Eclat de cauchemar | 25 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
| L'Eclat luminescent Parler de l'Eclat luminescent à quelqu'un de Ratchet. | 26 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
Les Ruines de Lordaeronniv. 15-2210 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Des créatures abominables ★ Nouvelle Tête du Baron | 21 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Capitaine Truman | — |
| Un tourment sans fin ★ Nouvelle étape 1 sur 5 Tête abominable | 21 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Maître apothicaire Faranell — Fossoyeuse (48,4, 69,6) | — |
| Une demande apeurée ★ Nouvelle Enquêtez sur la disparition d'Edward Heartweaver dans les ruines de Lordaeron. | 22 | Horde | Tabitha Heartweaver — Forêt des Pins argentés (44,5, 43,0) | — |
| Insignes ensanglantés ★ Nouvelle Insigne ensanglanté ×10 | 22 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Général Marcus Jonathan — Hurlevent (64,0, 75,6) | — |
| L'écusson de Lordaeron ★ Nouvelle L'écusson de Lordaeron | 22 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Dame Dena Kennedy — Hurlevent (69,2, 31,1) | — |
| L'écusson de Lordaeron ★ Nouvelle L'écusson de Lordaeron | 22 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Oran Snakewrithe — Fossoyeuse (73,4, 32,4) | — |
| La justice de la Lumière ★ Nouvelle Membres intacts ×25 | 22 | — | Morbin Lightbane | — |
| Souviens-toi que je t'aime ★ Nouvelle étape 1 sur 2 Lettre tachée de sang | 22 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Directrice de l'orphelinat Nightingale — Hurlevent (47,2, 38,4) | — |
| La nouvelle peste ★ Nouvelle Souche hautement toxique | 22 | Horde | Theodore Griffs — Fossoyeuse (46,6, 71,4) | — |
| La colère de Rath'mael ★ Nouvelle Rath'mael | 22 | — | Garde de la Mort Kristof | — |
Les Morteminesniv. 17-267 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Les masques rouges en soie Masque rouge en soie x 10 | 17 | — | Eclaireur Riell — Marche de l'Ouest (56,6, 47,4) | — |
| À la recherche de Cartes du Syndicat des Mineurs Carte du syndicat des mineurs x 4 | 18 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Wilder Crispechardon — Hurlevent (65,2, 21,2) | — |
| Destruction aux Mortemines ★ Nouvelle Explosifs posés; Explosifs extra-destructeurs | 18 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Alba Fairmoon | — |
| Adieu mon frère… Plaque de Crispechardon | 20 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Wilder Crispechardon — Hurlevent (65,2, 21,2) | — |
| Assaut souterrain étape 2 sur 2 Indicateur Gnoam | 20 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Shoni la Silencieuse — Hurlevent (55,4, 12,4) | — |
| La Confrérie défias étape 2 sur 2 Tête de VanCleef | 22 | — | Gryan Stoutmantle — Marche de l'Ouest (56,2, 47,4) | — |
| La lettre non envoyée étape 1 sur 8 Une lettre qui n'a pas été envoyée. | 22 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Baros Alexston — Hurlevent (49,0, 30,2) | 7 pa |
Niveaux 20 à 30
Donjon d'Ombrecrocniv. 20-304 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Des Traqueurs noirs à Ombrecroc | 25 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
| L'Orbe de Soran'ruk Fragment de Soran'ruk x 3; Grand fragment de Soran'ruk | 25 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Doan Karhan — Les Tarides (49,2, 57,2) | — |
| Le Livre d'Ur Le Livre d'Ur | 26 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Gardien Bel'dugur — Fossoyeuse (53,6, 54,0) | — |
| Arugal doit mourir Tête d'Arugal | 27 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Dalar Dawnweaver — Forêt des Pins argentés (44,2, 39,8) |
Kraal de Tranchebaugeniv. 24-326 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Racines de Feuillebleue Racines de Feuillebleue x 6; Caisse percée; Manuel d'utilisateur de Sniffetarin; Bâton de commandement de Sniffetarin | 26 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Mebok Mizzyrix — Les Tarides (62,4, 37,6) | |
| Le déclin et la mort Pendentif de Treshala | 30 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Treshala Fallowbrook — Darnassus (69,4, 67,4) | — |
| Willix l’Importateur Aider Willix l'Importateur à s'échapper du Kraal de Tranchebauge | 30 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
| Corvée de guano étape 1 sur 2 Guano du kraal | 33 | Horde | Maître apothicaire Faranell — Fossoyeuse (48,4, 69,6) | — |
| Un destin funeste Coeur de Trancheflanc | 34 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Stonespire le Vieil — Les Pitons-du-Tonnerre (36,8, 59,6) | — |
| La mégère du Kraal étape 2 sur 2 Médaillon de Trancheflanc | 34 | — | Falfindel Waywarder — Feralas (89,6, 46,4) | — |
La Prisonniv. 24-326 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Ce qui se passait ailleurs… Tête de Targorr | 25 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Garde Berton — Les Carmines (Redridge Mts) (26,6, 46,8) | — |
| Crime et Châtiments Main de Dextren Ward | 26 | — | Conseiller Millstipe — Bois de la Pénombre (72,0, 47,8) | — |
| Écraser la rébellion Prisonnier défias x 10; Détenu défias x 8; Insurgé défias x 8 | 26 | Alliance | Gardien Thelwater — Hurlevent, Hurlevent (51,5, 69,2) | 40 pa |
| La couleur du Sang Foulard en laine rouge x 10 | 26 | Alliance | Nikova Raskol — Hurlevent (73,4, 46,4) | 40 pa |
| Fureur dans les Profondeurs Tête de Deepfury | 27 | — | Motley Garmason — Les Paluns (49,6, 18,2) | — |
| Les Emeutes de la Prison étape 3 sur 8 Tête de Bazil Thredd | 29 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Gardien Thelwater — Hurlevent, Hurlevent (51,5, 69,2) | 25 pa |
Profondeurs de Brassenoireniv. 24-3212 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Allégeance aux Dieux très anciens étape 1 sur 2 Note humide | 22 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Je'neu Sancrea — Ashenvale (11,6, 34,2) | 11 pa |
| À la recherche de la gemme de Kor ★ Nouvelle Gemme de Kor corrompue | 22 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Thundris Windweaver — Sombrivage (37,4, 40,2) | |
| L'Essence d'Aku'Mai étape 2 sur 2 Saphir d'Aku'Mai x 20 | 22 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Je'neu Sancrea — Ashenvale (11,6, 34,2) | 14 pa |
| Problèmes dans les profondeurs étape 1 sur 2 | 22 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Je'neu Sancrea — Ashenvale (11,6, 34,2) | — |
| La connaissance des profondeurs Manuscrit de Lorgalis | 23 | Alliance | Gerrig Bonegrip — Forgefer (50,5, 6,0) | |
| À la recherche de Thaelrid étape 1 sur 2 | 24 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Garde d’argent Thaelrid | — |
| Recherches sur la corruption étape 2 sur 2 Souche de cerveau corrompu x 8 | 24 | Alliance | Gershala Nightwhisper — Sombrivage, Auberdine (38,3, 43,0) | — |
| Le crépuscule descend Pendentif du crépuscule x 10 | 25 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Garde d'argent Manados — Darnassus (55,2, 23,4) | |
| Allégeance aux Dieux très anciens étape 2 sur 2 Lorgus Jett | 26 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Je'neu Sancrea — Ashenvale (11,6, 34,2) | — |
| Parmi les ruines Noyau de la Brasse | 27 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Je'neu Sancrea — Ashenvale (11,6, 34,2) | 45 pa |
| L'infamie de Brassenoire étape 2 sur 2 Tête de Kelris | 27 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Veilleur de l'aube Selgorm — Darnassus (56,0, 24,3) | — |
| L'infamie de Brassenoire Tête de Kelris | 27 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Bashana Runetotem — Les Pitons-du-Tonnerre (70,8, 33,4) | — |
Gnomereganniv. 25-3220 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Sauver le cerveau de Techbot ! étape 2 sur 2 Mémoire de Techbot | 26 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Maître-artisan Overspark — Forgefer (69,6, 50,6) | 20 pa |
| Maître-artisan Overspark étape 1 sur 2 | 26 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Maître-artisan Overspark — Forgefer (69,6, 50,6) | — |
| Gnogaine Flasque plombée lourde remplie | 27 | Alliance | Ozzie Togglevolt — Dun Morogh, Kharanos (45,9, 49,4) | 22 pa |
| Le jour d'après | 27 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Ozzie Togglevolt — Dun Morogh, Kharanos (45,9, 49,4) | — |
| Du travail pour Castpipe étape 1 sur 2 | 28 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Maître mécanicien Castpipe — Forgefer (69,8, 48,4) | — |
| Une jolie pagaille Sauvetage de Kernobee | 30 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Scooty — Vallée de Strangleronce (27,4, 77,4) | — |
| Sauvetage de données étape 2 sur 2 Carte perforée prismatique | 30 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Maître mécanicien Castpipe — Forgefer (69,8, 48,4) | |
| Les cerveaux mécaniques étape 2 sur 2 Cerveau mécanique x 12 | 30 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Klockmort Spannerspan — Forgefer (68,0, 46,8) | 55 pa |
| Excavateurs gyrodrilmatiques Entrailles mécaniques de robot x 24 | 30 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Shoni la Silencieuse — Hurlevent (55,4, 12,4) | — |
| Les cerveaux mécaniques de Klockmort étape 1 sur 2 | 30 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Klockmort Spannerspan — Forgefer (68,0, 46,8) | — |
| Encore plus de Lueur verte ! Matière radioactive à haut potentiel | 30 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | 25 pa |
| Le Décapeur 5200 ! Objet sali; Argent :3 | 30 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | 1 po 3 pa |
| Le Décapeur 5200 ! | 30 | — | Le Décapeur 5200 | |
| Anneau sali Argent :3 | 34 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Le Décapeur 5200 | — |
| Le retour de l'anneau | 34 | Alliance | Le Décapeur 5200 Rendre à : Talvash del Kissel — Forgefer (36,0, 4,0) | — |
| Le retour de l'anneau étape 1 sur 2 | 34 | Horde | Le Décapeur 5200 Rendre à : Nogg — Orgrimmar (75,8, 25,2) | — |
| L'ingénieur en chef Scooty étape 1 sur 2 | 35 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Scooty — Vallée de Strangleronce (27,4, 77,4) | — |
| Gnomer-paaarti ! étape 2 sur 2 Le transpondeur des gobelins | 35 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | |
| Guerre des plates-formes Plan de plateforme; Combinaison du coffre de Thermaplugg | 35 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Nogg — Orgrimmar (75,8, 25,2) | — |
| La grande trahison Mekgénieur Thermaplugg | 35 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Grand Bricoleur Mekkatorque — Forgefer (69,0, 49,0) | — |
Site de fouilles : Les Palunsniv. 26-3314 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Peaux des hautes terres ★ Nouvelle Peau de raptor des fourrés ×4 | 28 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : James Halloran — Les Paluns (8,4, 55,8) | 12 pa |
| Un changement de goût ★ Nouvelle Viande de raptor des fourrés ×4 | 31 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
| Rumeurs chez les Gueule-de-dragon ★ Nouvelle étape 1 sur 2 | 31 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
| Écho de la terre ★ Nouvelle étape 2 sur 2 Relique des titans | 31 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Muln Earthfury | — |
| Le savoir des anciens ★ Nouvelle étape 1 sur 2 Relique des titans | 31 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
| Tombé dans les marais ★ Nouvelle | 31 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Dorin Songblade — Les Carmines (Redridge Mts) (30,8, 46,4) | — |
| Cœur tissé ★ Nouvelle étape 2 sur 2 Cœur en roseaux | 31 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Caitlin Grassman — Les Paluns (11,8, 58,6) | — |
| Horreurs des hautes terres ★ Nouvelle Cœur de racines hideux | 31 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Rethiel le Gouverneur vert — Les Paluns (56,2, 40,4) | — |
| Perdu dans les fourrés ★ Nouvelle étape 1 sur 2 Découvrez ce qu'il est advenu d'Ardin Grassman | 31 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
| Transport de relique perdue ★ Nouvelle étape 1 sur 2 Relique des titans | 31 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Prospecteur Whelgar — Les Paluns (38,8, 52,2) | — |
| Ouvrir la gueule ★ Nouvelle étape 2 sur 2 Saboteur Gueule-de-dragon ×2; Gardien Gueule-de-dragon ×4; Dépêche Gueule-de-dragon | 31 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
| Prisme préhistorique ★ Nouvelle étape 2 sur 2 Relique des titans | 31 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Grand Explorateur Magellas — Forgefer (69,8, 18,4) | — |
| À la recherche de Caitlin ★ Nouvelle | 31 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Caitlin Grassman — Les Paluns (11,8, 58,6) | — |
| Sur la piste de Songblade ★ Nouvelle | 31 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
La Cité de Dalaranniv. 28-355 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Un échantillon vert ★ Nouvelle Fleur imprégnée de gangrène | 33 | Alliance | Shylamiir — Hurlevent (15,2, 49,8) | — |
| Une éducation opportuniste ★ Nouvelle La fondation de Dalaran | 33 | — | Objet ou PNJ dans le donjon | — |
| Puissance écrasante ★ Nouvelle Énigme arcanique | 33 | Alliance | Grand sorcier Andromath — Hurlevent (37,6, 81,4) | — |
| Source de puissance ★ Nouvelle Noyau de sentinelle fissuré ×6 | 33 | Horde | Docteur Martin Felben — Fossoyeuse (46,4, 74,2) | — |
| Le chevalier des tombes ★ Nouvelle Atrexis, chevalier des tombes | 33 | — | Melisara — Contreforts d'Hillsbrad (62,4, 20,4) | — |
Niveaux 30 à 40
Monastère écarlateniv. 30-407 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Des cœurs zélés Coeur zélé x 20 | 33 | Horde | Maître apothicaire Faranell — Fossoyeuse (48,4, 69,6) | — |
| La vengeance de Vorrel Anneau de mariage de Vorrel | 33 | — | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Monika Sengutz — Contreforts d'Hillsbrad (62,6, 19,0) | — |
| L'épreuve de la Connaissance Naissance de la menace des morts-vivants | 36 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Parqual Fintallas — Fossoyeuse (57,8, 65,0) | — |
| Compendium des Déchus Compendium des Déchus | 38 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Sage Truthseeker — Les Pitons-du-Tonnerre (34,8, 47,8) | — |
| Mythologie des Titans Mythologie des Titans | 38 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Bibliothécaire Mae Paledust — Forgefer (74,6, 12,6) | |
| Au nom de la Lumière Grand Inquisiteur Whitemane; Commandant écarlate Mograine; Herod; Maître-chien Loksey | 40 | — | Raleigh le Dévot — Contreforts d'Hillsbrad (51,4, 58,4) | — |
| Au monastère écarlate Grand Inquisiteur Whitemane; Commandant écarlate Mograine; Herod; Maître-chien Loksey | 42 | Horde | Varimathras — Fossoyeuse (56,6, 92,4) | — |
Souilles de Tranchebaugeniv. 34-427 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| L'hôte du mal Garde de guerre de Tranchebauge x 8; Tisseur d'épines de Tranchebauge x 8; Sectateur de la Tête de Mort x 8 | 35 | — | Myriam Moonsinger — Les Tarides (49,0, 94,8) | 75 pa |
| Une alliance impie étape 1 sur 2 Tête de l'Ambassadeur Malcin | 36 | Horde | Varimathras — Fossoyeuse (56,6, 92,4) | — |
| Une alliance impie étape 1 sur 2 | 36 | Horde | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Varimathras — Fossoyeuse (56,6, 92,4) | 40 pa |
| Le Fléau des Souilles étape 1 sur 2 | 37 | — | Belnistrasz | — |
| L'extinction de l'idole étape 2 sur 2 Protéger Belnistrasz pendant qu'il exécute le rituel pour désactiver l'idole | 37 | — | Belnistrasz Rendre à : Brasero de Belnistrasz | |
| L'anéantissement Crâne du Porte-froid | 42 | Horde | Andrew Brownell — Fossoyeuse (74,0, 32,4) | |
| Apportez la Lumière Amnennar le Porte-froid | 42 | Alliance | Archevêque Benedictus — Hurlevent (39,4, 27,4) |
Uldamanniv. 35-4522 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Les pierres de puissance Pierre de puissance Dentrium x 8; Pierre de puissance An'Alleum x 8 | 36 | — | Rigglefuzz — Terres ingrates (42,4, 52,8) | — |
| Le destin d'Agmond étape 4 sur 4 Urne de pierre gravée x 4 | 38 | Alliance | Prospecteur Ironband — Loch Modan (65,8, 65,4) | — |
| La solution à la malédiction Tablette de Ryun'eh | 40 | — | Theldurin l’Egaré — Terres ingrates (51,4, 76,4) | — |
| L'amulette des secrets étape 3 sur 5 Amulette de Hammertoe | 40 | Alliance | Hammertoe Grez | — |
| La Chambre secrète étape 2 sur 2 Explorer la Chambre secrète | 40 | Alliance | Baelog Rendre à : Prospecteur Stormpike — Forgefer (74,4, 12,0) | — |
| Le Collier brisé étape 1 sur 5 | 41 | Alliance | Objet ou PNJ dans le donjon Rendre à : Talvash del Kissel — Forgefer (36,0, 4,0) | — |
| Le Prix de la Connaissance étape 2 sur 5 Barre d'argent x 5 | 41 | Alliance | Talvash del Kissel — Forgefer (36,0, 4,0) | — |
| Réparer le Collier Collier brisé | 41 | Horde | Dran Droffers — Orgrimmar (59,4, 36,8) | — |
| Rechercher les composants à Uldaman Champignon magenta x 12 | 42 | Alliance | Ghak Healtouch — Loch Modan (37,0, 49,2) | |
| Rechercher les composants à Uldaman étape 2 sur 2 Champignon magenta x 12 | 42 | Horde | Jarkal Mossmeld — Terres ingrates (2,4, 46,0) | |
| La Traduction du Journal | 42 | Horde | Jarkal Mossmeld — Terres ingrates (2,4, 46,0) | — |
| Des Trésors à recouvrer Trésor de Krom Stoutarm | 43 | Alliance | Krom Stoutarm — Forgefer (74,6, 9,6) | 60 pa |
| Trouver les Gemmes étape 4 sur 5 Rubis de collier brisé; Saphir de collier brisé; Topaze de collier brisé | 43 | — | Restes d’un paladin Rendre à : Coupe de divination de Talvash | — |
| Des Trésors à recouvrer Trésor de la famille Garrett | 43 | Horde | Patrick Garrett — Fossoyeuse (62,4, 48,4) | 60 pa |
| Réparer le Collier étape 5 sur 5 Source d'énergie du collier brisé | 44 | Alliance | Coupe de divination de Talvash Rendre à : Talvash del Kissel — Forgefer (36,0, 4,0) | — |
| Trouver les Gemmes et la Source d'énergie Rubis de collier brisé; Saphir de collier brisé; Topaze de collier brisé; Source d'énergie du collier brisé | 44 | Horde | Jarkal Mossmeld — Terres ingrates (2,4, 46,0) | — |
| Livrer les Gemmes étape 1 sur 2 | 44 | Horde | Jarkal Mossmeld — Terres ingrates (2,4, 46,0) Rendre à : Dran Droffers — Orgrimmar (59,4, 36,8) | 1 po 25 pa |
| Réparer le collier, troisième prise étape 2 sur 2 | 44 | Horde | Dran Droffers — Orgrimmar (59,4, 36,8) Rendre à : Jarkal Mossmeld — Terres ingrates (2,4, 46,0) | |
| Réparer le Collier | 44 | Alliance | Talvash del Kissel — Forgefer (36,0, 4,0) | |
| La tablette de volonté Tablette de volonté | 45 | Alliance | Conseiller Belgrum — Forgefer (77,2, 10,0) | |
| Les Disques de platine étape 1 sur 2 | 47 | Alliance | Les Disques de Norgannon Rendre à : Grand Explorateur Magellas — Forgefer (69,8, 18,4) | — |
| Les Disques de platine | 47 | Horde | Les Disques de Norgannon Rendre à : Sage Truthseeker — Les Pitons-du-Tonnerre (34,8, 47,8) | — |
Niveaux 40 à 50
Maraudonniv. 42-5011 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Fragments d'Ombréclat Fragment Ombréclat x 10 | 42 | Horde | Uthel'nay — Orgrimmar (38,8, 85,4) | — |
| Fragments d'Ombréclat Fragment Ombréclat x 10 | 42 | — | Archimage Tervosh — Marécage d'Âprefange (59,6, 41,2) | — |
| Forces maléfiques retorses Gravure de cristal théradrique x 25 | 47 | — | Saule — Désolace (62,0, 39,4) | — |
| La corruption de Vylelangue Vignes de Vylevrille soignées x 8; Fiole céruléenne remplie | 47 | — | Vark Battlescar — Désolace (23,2, 70,2) | — |
| La corruption de Vylelangue Vignes de Vylevrille soignées x 8; Fiole céruléenne remplie | 47 | — | Talendria — Désolace (68,4, 8,8) | — |
| Les instructions du paria Amulette d'union; Amulette des esprits | 48 | — | Paria centaure — Désolace (46,2, 86,6) | |
| Légendes de Maraudon Diamant de Celebras; Bâtonnet de Celebras | 49 | — | Cavindra — Désolace (29,2, 62,6) Rendre à : Celebras le Racheté | — |
| Le sceptre de Celebras Créer le sceptre de Celebras | 49 | — | Celebras le Racheté | |
| Corruption de la terre et de la graine Princesse Theradras | 51 | — | Selendra — Désolace (26,8, 77,6) | — |
| Corruption de la terre et de la Graine Princesse Theradras | 51 | — | Gardien Marandis — Désolace (63,8, 10,6) | — |
| Graine de vie | 51 | — | Esprit de Zaetar Rendre à : Gardien Remulos — Reflet-de-Lune (36,2, 41,8) | 1 po 50 pa |
Zul'Farrakniv. 42-507 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Les carapaces de Scarabées étape 2 sur 2 Carapace de scarabée intacte x 5 | 45 | — | Tran'rek — Tanaris (51,4, 26,8) | 65 pa |
| Agent durcissant troll Agent durcissant troll x 20 | 45 | — | Trenton Lighthammer — Tanaris (51,4, 28,6) | 1 po 95 pa |
| La tiare des abysses étape 2 sur 2 Tiare des abysses | 46 | — | Tabetha — Marécage d'Âprefange (46,0, 57,0) | |
| Le bâtonnet divino-matic Bâtonnet divino-matic | 47 | — | Ingénieur en chef Bilgewhizzle — Tanaris (52,4, 28,4) | — |
| Médaillon de Nekrum étape 4 sur 7 Médaillon de Nekrum | 47 | Alliance | Thadius Grimshade — Terres foudroyées (67,0, 19,4) | 70 pa |
| La prophétie de Mosh'aru étape 2 sur 4 Première tablette Mosh'aru; Deuxième tablette Mosh'Aru | 47 | — | Yeh'kinya — Tanaris (67,0, 22,4) | — |
| Gahz'rilla étape 2 sur 2 Ecaille électrique de Gahz'rilla | 50 | — | Wizzle Brassbolts — Mille pointes (78,0, 77,0) |
Le Temple engloutiniv. 45-558 quêtes
| Quête | Niv. | Faction | Départ | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Le temple d'Atal'Hakkar étape 4 sur 4 Fétiche d'Hakkar x 20 | 50 | Horde | Fel'zerul — Marais des Chagrins (48,0, 55,0) | |
